Web Content Viewer
Mã trái phiếu công bố thông tin | Mã trái phiếu giao dịch | Giá trị trái phiếu đăng ký giao dịch (VND) | Ngày giao dịch đầu tiên |
BIDL2136027 | BID12101 | 200.000.000.000 | 27/07/2023 |
BIDH2230002 | BID12203 | 1.150.000.000.000 | 27/07/2023 |
BIDH2230001 | BID12204 | 500.000.000.000 | 27/07/2023 |
BIDH2230004 | BID12205 | 500.000.000.000 | 27/07/2023 |
BIDH2237003 | BID12206 | 200.000.000.000 | 27/07/2023 |
2519aTB HNX ngay giao dich dau tien BID12203.pdf
2519TB HNX vv dang ky giao dich BID12203.pdf
2520aTB HNX ngay giao dich dau tien BID12204.pdf
2520TB HNX vv dang ky giao dich BID12204.pdf
2521aTB HNX ngay giao dich dau tien BID12206.pdf
2521TB HNX vv dang ky giao dich BID12206.pdf
2522aTB HNX ngay giao dich BID12205.pdf
2522TB HNX vv dang ky giao dich BID12205.pdf
Email: 🧸bidv247@smartbanking.smartbanking.tuyendung.ebank.tuyendung.smartbanking.yes88play.xyz
Swift code: BIDVVNVX